產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            長沙太陽人電子銷售八位水表液晶顯示模塊專線13574885390,0731-4167808-809,QQ:124185219==聯(lián)系人==劉國華竭誠為您服務(wù)!
        
    
            詳情介紹:
        
        
            八位水表液晶顯示模塊主要技術(shù)參數(shù):
    顯示容量:  | 8位數(shù)字+8組提示符  | ||
模塊工作電壓:    | 3.0~6.5V   |    |    | 
靜態(tài)功耗電流:    | <12μa(5.0v)  |    |    | 
字高:  | 13.0mm,8.0mm  | 環(huán)境相對濕度:  | <85%  | 
視角:  | 6:00  | 工作溫度:  | -10~+50℃   | 
顯示方式:  | 反射式正顯示  | 存儲(chǔ)溫度:  | -20~+60℃   | 
接口方式:  | 三線式串行接口(B型)  |    | |
接口信號(hào)說明:
1   VDD:  | 電源正極   | 2   VSS:  | 電源地  | 
3    DI:  | 串行數(shù)據(jù)輸入  | 4   CLK:  | 串行移位脈沖輸入   | 
片選信號(hào)輸入    |    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地址映象表:
LCDRAM  | D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  | 
0  | 錯(cuò)卡  | C1  | B1  | A1  | D1  | E1  | G1  | F1  | 
2  | 關(guān)閥  | C2  | B2  | A2  | D2  | E2  | G2  | F2  | 
4  | 換電池1  | C3  | B3  | A3  | D3  | E3  | G3  | F3  | 
6  | 換電池2  | C4  | B4  | A4  | D4  | E4  | G4  | F4  | 
8  | 請購水  | C5  | B5  | A5  | D5  | E5  | G5  | F5  | 
10  | 斷線  | C6  | B6  | A6  | D6  | E6  | G6  | F6  | 
12  | H7.M3  | C7  | B7  | A7  | D7  | E7  | G7  | F7  | 
14  | 累計(jì)用量  | C8  | B8  | A8  | D8  | E8  | G8  | F8  | 
 
    