流量計(jì)液晶顯示模塊,我公司生產(chǎn)的此款筆段式液晶顯示模塊可以使用于煤氣表、電表、水表等一系列流量類計(jì)量?jī)x表,歡迎廣大流量類儀器儀表廠家開(kāi)發(fā)工程師選用我們的產(chǎn)品,歡迎您來(lái)電洽談業(yè)務(wù)!長(zhǎng)沙太陽(yáng)人電子銷售專線13574885390,0731-4167808-809,QQ:124185219==聯(lián)系人==劉國(guó)華竭誠(chéng)為您服務(wù)!
主要技術(shù)參數(shù):                                                    
顯示容量:  | 8位帶小數(shù)點(diǎn)數(shù)字+8段提示符  |    | |
模塊工作電壓:    | 4.8~5.2V  | 背光源顏色:  | 綠色  | 
靜態(tài)功耗電流:    | 300μA(5.0V)  | 背光源電流:  | 20mA  | 
視角 :  | 6:00   | 環(huán)境相對(duì)濕度:  |  <85%  | 
數(shù)字高度:  | 9.0mm   | 工作溫度:  | -20~+60℃   | 
顯示方式:  | 全透射式正顯示  | 存儲(chǔ)溫度:  | -30~+70℃    | 
接口方式:  | 三線式串行接口(B型)  |    |    | 
接口信號(hào)說(shuō)明:
1   VDD:  | 電源正極  | 2   VSS:  | 電源地  | 
3    DA:  | 串行數(shù)據(jù)輸入  | 4    WR:  | 串行移位脈沖輸入  | 
5    CS:  | 片選信號(hào)輸入  | 6   BLA:  | 背光源正極  | 
7   BLK:  | 背光源負(fù)極  | 8    L1:  | 發(fā)光二極管L1+  | 
             9   L2:  | 發(fā)光二極管L2+  |    |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地址映射表:
LCDRAM  | D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0  | 
0  | D1  | C1  | B1  | A1  | P1  | E1  | G1  | F1  | 
2  | D2  | C2  | B2  | A2  | P2  | E2  | G2  | F2  | 
4  | D3  | C3  | B3  | A3  | P3  | E3  | G3  | F3  | 
6  | D4  | C4  | B4  | A4  | P4  | E4  | G4  | F4  | 
8  | D5  | C5  | B5  | A5  | P5  | E5  | G5  | F5  | 
10  | D6  | C6  | B6  | A6  | P6  | E6  | G6  | F6  | 
12  | D7  | C7  | B7  | A7  | P7  | E7  | G7  | F7  | 
14  | D8  | C8  | B8  | A8  | 0  | E8  | G8  | F8  | 
16  | Z8  | Z7  | Z6  | Z5  | Z4  | Z3  | Z2  | Z1  | 
 
    